Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2018 | |
Indtægter | |
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest | 115323 |
Kontingenter | 13700 |
Entreindtægter | 50217 |
Andre indtægter | 28827 |
Indtægter i alt | 208067 |
Udgifter | |
Honorarer | -123800 |
Diverse aktiviteter | -18724,8 |
Teaterforestillinger | -21542,6 |
Program | -28375 |
Porto &IT-udg | -1718 |
Gebyrer | -346 |
Kontingenter | -200 |
Udgifter i alt | -194706 |
Resultat | 13360,6 |
Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2017 | |
Indtægter | |
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest | 114985 |
Kontingenter | 12825 |
Entreindtægter | 32795 |
Andre indtægter | 24486 |
Indtægter i alt | 185091 |
Udgifter | |
Honorarer | -119650 |
Diverse aktiviteter | -10191,5 |
Teaterforestillinger | -20100 |
Program | -24112,5 |
Porto &IT-udg | -1693 |
Gebyrer | -300 |
Kontingenter | -100 |
Udgifter i alt | -176147 |
Resultat | 8944 |
Balance Liv i Sundby 31. december 2018 | |
Aktiver | |
Tilgodehavender | 62625 |
Mellemregning | 0 |
Danske Bank | 24618 |
Kassebeholdning | 608 |
Aktiver i alt | 87851 |
Passiver | |
Egenkapital 01-01-18 | 74491 |
Årets resultat | 13360 |
Egenkapital i alt | 87851 |
Skyldige omkostninger | 0 |
Passiver i alt | 87851 |
Balance Liv i Sundby 31. december 2017 | |
Aktiver | |
Tilgodehavende | 64784,5 |
Mellemregning | 63748 |
Danske Bank | 9112,84 |
Kassebeholdning | 594 |
Aktiver i alt | 0 |
Passiver | |
Egenkapital 01-01-17 | 65547 |
Årets resultat | 8944,3 |
Egenkapital i alt | 74491,3 |
Skyldige omkostninger | 63748 |
Passiver i alt | 138239,3 |
På bestyrelsens vegne: Sanne Jaensch (formand) Bente Vedel Larsen (kasserer)
Revisorer: Berit Broe og Max Bruun